搜索更多內(nèi)容
ETH顯卡算力表,以太坊ETH挖礦顯卡算力排行
鑒于近期加密貨幣大漲,導致很多小(韭)白(菜)紛紛入場,然后很多人都在問顯卡挖礦算力與功耗是多少;網(wǎng)上雖然有,但是由于時效關系,數(shù)據(jù)并不準確,相差甚遠,那么本文將列出nvidia顯卡跟amd顯卡熱門的顯卡挖礦算力與功耗排名數(shù)據(jù)。
算力值與你使用的內(nèi)核、超頻、功耗有關,有些體質(zhì)好的卡能輕松超頻很多,而有的可能會出現(xiàn)很多拒絕與無效。
以下數(shù)據(jù)由眾多老礦工實測得來,目前是最新的數(shù)據(jù)(2021-3-3),并且本文將不定期更新!
根據(jù)目前的顯卡挖礦行情,以太坊(eth)跟cfx(conflux)收益最佳,所以僅列出這兩個幣的算力。
nvidia與amd顯卡挖礦算力排行表
amd顯卡挖以太坊(eth)算力排行:
算力由低到高排名,a卡無法挖cfx(收益沒有eth高)。
顯卡型號 | 幣種 | 算力 | 功耗 |
5500xt | eth | 27m | 80w |
560xt | eth | 29m | 95w |
478/488 | eth | 30m | 120w |
r9 390 8g | eth | 30m | 270w |
578/588/598 | eth | 30m | 120w |
5600xt | eth | 40m | 125w |
vega56 | eth | 48m | 150w |
5700/5700xt | eth | 58m | 125w |
6800/6800xt | eth | 61m | 125w |
6900/6900xt | eth | 64m | 150w |
雷7 vii | eth | 85m | 200m |
nvidia顯卡挖以太坊(eth)算力排行:
算力由低到高排名
顯卡型號 | 幣種 | 算力 | 功耗 |
1070 | eth | 31m | 130w |
2060 | eth | 31m | 135w |
1660 super | eth | 32m | 72w |
1660ti | eth | 32m | 75w |
1070ti | eth | 34m | 130w |
p104 | eth | 38m | 135w |
2060 super | eth | 43m | 125w |
2070 | eth | 43m | 125w |
2070 super | eth | 43m | 125w |
2080 | eth | 43m | 125w |
2080 super | eth | 43m | 125w |
1080t | eth | 1080t | 240w |
p102 | eth | 48m | 240w |
3060 | eth | 48m | 150w |
2080ti | eth | 62m | 170w |
3060ti | eth | 62m | 125w |
3070 | eth | 62m | 125w |
3080 | eth | 97m | 235w |
3090 | eth | 120m | 290w |
nvidia顯卡挖cfx算力排行:
注:cfx只有n卡適合挖,8g顯存,且2系的顯卡收益比其他的高一些,而3系還是挖eth收益高一些,不過這要看幣價、全網(wǎng)算力、難度來計算。
顯卡型號 | 幣種 | 算力 | 功耗 |
2060 super | cfx | 48m | 160w |
2070 | cfx | 52m | 156w |
2070 super | cfx | 53m | 150w |
2080 | cfx | 53m | 155w |
2080 super | cfx | 54m | 150w |
2080ti | cfx | 78m | 210w |
3060 | cfx | 44m | 125w |
3060ti | cfx | 46m | 165w |
3070 | cfx | 56m | 165w |
3080 | cfx | 78m | 270w |
3090 | cfx | 98m | 320w |
特別說明:
以上數(shù)據(jù)是單卡功耗,平臺(主板、cpu、硬盤)還會需要100瓦-200瓦的功耗,假設你的礦機(顯卡+平...
查看詳情>>